










| 技術仕様 | ||||||||
| モデル | RG VITA | RG VITA Pro | ||||||
| カラー | ブラック / レトログレー | ブラック / ホワイト | ||||||
| ディスプレイ | 5.46インチ IPS INCELL タッチスクリーン、解像度 1280*720 | 5.5インチ IPS INCELL タッチスクリーン、解像度 1920*1080 | ||||||
| CPU | Unisoc Tiger T618 64-bit octa-core 2*A75@2.0GHz+6*A55@2.0GHz | RK3576 64-bit octa-core プロセッサー: 4×A72 + 4×A53、最大2.2GHz | ||||||
| GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G52 MC3 | ||||||
| メモリおよびストレージ | 3GB +64GB | 4GB +64GB eMCP | ||||||
| Wi-Fi / Bluetooth | WIFI 5,Bluetooth 5.0 | WiFi 6,Bluetooth 5.2 | ||||||
| システム | Android 12 | Android 14/Linux 64-bit | ||||||
| ゲーム |
Androidゲームと他の30+種類のゲームプラットフォーム対応可能;
ユーザーが関連フォーマットのゲームを自分でダウンロードできる
|
サポート:Androidゲーム、移植ゲーム、および30種類以上のシミュレーター;ユーザーが関連する形式のゲームをダウンロードできるようサポートします
|
||||||
| AI | ワンクリックでのゲームガイド取得、リアルタイム翻訳、インテリジェントな対話、テキストから画像生成、画像処理など、さまざまな機能。 |
ワンクリックでのゲームガイド取得、リアルタイム翻訳、インテリジェントな対話、テキストから画像生成、画像処理など、さまざまな機能。 | ||||||
| 言葉 | 多言語 | 多言語 | ||||||
| スピーカー | 高音質ステレオスピーカー | 高音質ステレオスピーカー | ||||||
| バッテリー | 5000mAh ポリマーリチウムイオンバッテリー、バッテリー持続稼働8時間 | 5000mAh ポリマーリチウムイオンバッテリー、バッテリー持続稼働8時間 | ||||||
| 充電 | 5V/9V—18W 急速充電対応 | |||||||
| TFカード | 最大2TBのTFカード拡張に対応 |
16GBシステムカード、デュアルカードスロット、最大2TBのTFカード拡張に対応
|
||||||
| ジョイスティック | 大角度3Dホールジョイスティック | 大角度3Dホールエフェクトジョイスティック | ||||||
| 他の機能 | 6軸ジャイロセンサー内蔵。FOTAワイヤレスアップデート、オンラインマルチプレイ、ストリーミング、ワイヤレス画面投影(キャスト)、振動モーターに対応。3.5mmステレオイヤホン、省エネ設定、ジョイスティックのライト制御、ディスプレイの明るさ調整など、多様な機能のカスタマイズ設定に対応。 | 6軸ジャイロ、FOTA、ストリーミング、1080p DP出力(NDS/3DSの2画面表示対応)、HDMI接続、振動モーター、3.5mmイヤホンジャック、スティックLED制御、省エネ設定など、多彩なカスタマイズ機能を搭載。 | ||||||
| 付属品 | Type-C充電ケーブル、ギフトボックス、説明書 | Type-C充電ケーブル、ギフトボックス、説明書 | ||||||
| ボックス仕様 | 長さ 24.2cm | 幅 10.7cm | 身長 4cm | 重量 0.454 kg | 長さ 24.2cm | 幅 10.7cm | 身長 4cm | 重量 0.458 kg |
| コンソール仕様 | 長さ20.6cm | 幅 8.4cm | 身長 1.86cm | 重量 0.274 kg | 長さ 20.6cm | 幅 8.4cm | 身長 1.86cm | 重量 0.278 kg |
同梱内容
本体
本体
Type-Cケーブル
説明書
ギフトボックス
説明書
ギフトボックス