anbernic
※RG505 Android 12 最新版V1.22版:
1. システムが改善できました。
2. エミュレータのフロントエンドが改善できました。
技術仕様
注意:ゲームSDカードを含まれていません
カラー | グレー, グリーン, イエロー | |||
画面 | 4.95-インチ OLEDタッチスクリーン、960*544解像度,PSPドットバイドット表示、2x レンダリング解像度をサポート | |||
CPU | Unisoc Tiger T618 64-bit octa-core 2*A75@2.0GHz+6*A55@2.0GHz | |||
GPU | Mali G52@850Mhz | |||
RAM | 4GB LPDDR4X | |||
メモリー | 128GB 高速 eMMC 5.1 HS400 | |||
WIFI/ブルートゥース | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.0 | |||
システム |
Android 12(アップグレード最新版) |
|||
ゲーム | 20+のゲームプラットフォームが対応可能。 ユーザーが自分でゲームの関連フォーマットをダウンロードすることをサポート。 |
|||
ソフトウェア | ゲーム フロントエンドを内蔵し、マルチメディアネットワークプレイをサポート。 | |||
言葉 | 多言葉 | |||
スピーカー | 2 つのスピーカーによるプレミアム ステレオサラウンド | |||
バッテリー | Li-polymer 5000 mAh、2.5H フル充電、8時間のバッテリー寿命 | |||
TF カード | TFカード最大512GBに拡張することをサポート | |||
他の機能 |
Hallジョイスティックを内蔵して、6 軸ジャイロセンサーを装置して、OTAアップデートをサポートし、WIFIオンラインファイティング、ストリーミング、キャスト、振動モーターの内蔵をサポートし、3.5mmステレオイヤホンをサポートする/ 省エネ設定、輝度ディスプレイ、その他の機能特性の設定 |
|||
部品 | USB充電ケーブル、ボックス、説明書、スクリーン プロテクター | |||
コンソール仕様 | 長さ 18.9cm*幅 8.7cm*身長 1.8cm*重量 0.286 kg |
注意:標準版(システムSDカード無し、メモリ構成:4G DDR4+128G eMMC)にはゲームSDカードを含まれていません。