Anbernic
技術仕様
カラー | グレー/ クリア ホワイト/クリア パープル | |||
S スクリーン | 画面 3.5インチ IPS 全景, ゼロディスタンス ОCA 全密着/ 640*480 | |||
CPU | RK3566 Quad-Core 64 bit Cortex-A55,主な周波数最大1.8GHz | |||
RAM | LPDDR4 1GB | |||
メモリー | Linux 16GB TF | |||
WIFI/ブルートゥース | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 | |||
OS | LINUX | |||
ゲーム | 20+のゲームプラットフォームが対応可能。 | |||
ソフトウェア | ブルートゥースハンドルとマルチメディアネットワークプレイバックが対応されている | |||
言語 | 多言語 | |||
スピーカー | 高音質のダブルホーンステレオスピーカー | |||
バッテリー |
リチウムポリマー バッテリー3500mAh 6時間の電量持続時間 |
|||
TFカード | デュアルTFカ-ド容量最大512GBに拡張できる | |||
その他の機能 | 内蔵WIFIオンラインファイティング、HD、振動モーターが対応されている/3.5mmステレオイヤホンが対応されている/ 省エネ設定、ディスプレイの明るさ設定などの機能 |
|||
付属品 | USB充電ケーブル、ボックス、説明書、スクリーン プロテクター | |||
外観 | 絶妙な外観、快適な感触 | |||
ボックスのサイズ | 長さ 21.5cm | 幅 10.1cm | 高さ 3.5cm | 重量 0.365kg |
本体のサイズ | 長さ 17.4cm | 幅 8.1cm | 高さ 2.0cm | 重量 0.209kg |
注意:ゲームSDカードを含まれていません